사업명 | 여의도THE ZAHA 오피스텔 신축사업 |
---|---|
대지위치 | 서울시 영등포구 영등포동2가 28-133번지 |
지역지구 | 알반상업지역, 준주거지역 |
대지면적적 | 598.00m2 (180.90 평) |
건축용도 | 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 |
건축규묘 | 지하1층~지상20층, 1개동, 오피스텔 115실 |
건축면적 | 355.21m2 (107.45 평) |
건페율 | 59.40% (법정 60% 이하) |
총연면적 | 5,178.80m2 (1,565.68 평) |
융적률산정용 | 4,763.60m2 (1,440.98 평) |
용적률 | 796.58% (법정 797.45% 이하) |
주차대수 | 총 62대 (기계식 60대, 자주식 2대) |
조경면적 | 89.85m2 (대지면적의 15.02%, 법정 15% 이상) |
공개공지 | 75.56m2 (대지면적의 12.64%, 법정 5% 이상) |
용도구분 | 업무시설-오피스텔 | 근린생활시설 | 용도 계 |
---|---|---|---|
연면적 | 5,055.35m2 (1,529.24 평) |
120.45m2 (36.44 평) |
5,178.80m2 (1,565.68 평) |
용도비율 | 97.68% | 2.33% | 100% |
호실수 | 115실 | 1실 | 총 116실 |
층수수 | 지상 2층 ~ 20층 | 지상 1층 | 총 B1 ~ 20층 |
지상 1층 ~ 지상 최고 20층 규모, 오피스텔 및 근린생활시설로 구성!